Ngành đào tạo
DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2025 | ||||||||||
Khối ngành | Mã ngành | Tên ngành đăng ký xét tuyển | Tổ hợp môn | Chương trình Tiêu chuẩn | Chương trình Đặc biệt | Thời gian đào tạo | Văn bằng | Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024 | ||
Xét kết quả học tập THPT (Học bạ) | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Xét điểm thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia | ||||||||
KHỐI NGÀNH NGHỆ THUẬT | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 18.0 | 650 | |
7210208 | Piano (*) | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 18.0 | 650 | |||
7210234 | Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình (*) | S00 | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 18.0 | 650 | ||
7210235 | Đạo diễn Điện ảnh, Truyền hình (*) | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 18.0 | 650 | |||
KHỐI NGÀNH THIẾT KẾ | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp (*) | H04 H07 H08 H06 H01 | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 16.0 | 650 | |
7210403 | Thiết kế Đồ họa (*) | X | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 16.0 | 650 | ||
7210404 | Thiết kế Thời Trang (*) | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 16.0 | 650 | |||
7210409 | Thiết kế Mỹ thuật số (*) | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 16.0 | 650 | |||
7580108 | Thiết kế Nội thất (*) | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 16.0 | 650 | |||
KHỐI NGÀNH XÃ HỘI NHÂN VĂN - NGÔN NGỮ | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (*) | D01 D14 X78 D15 | X | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 16.0 | 650 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 D14 X78 D15 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |||
7229030 | Văn học Ứng dụng | D01 C03 C04 C00 D14 D15 X78 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7310608 | Đông phương học | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |||
7310401 | Tâm lý học | D01 B03 C02 B08 | X | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |
KHỐI NGÀNH TRUYỀN THÔNG | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | C00 D01 C01 X78 A00 A01 | X | 4 năm | Cử nhân | 20.0 | 19.0 | 650 | |
7320108 | Quan hệ Công chúng | X | X | 4 năm | Cử nhân | 20.0 | 19.0 | 650 | ||
7320106 | Công nghệ Truyền thông | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |||
7210302 | Công nghệ Điện ảnh - Truyền hình (*) | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |||
KHỐI NGÀNH KINH DOANH - QUẢN LÝ | 7310106 | Kinh tế Quốc tế | A00 A01 C01 D01 X25 D10 D07 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |
7340101 | Quản trị Kinh doanh | X | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7340115 | Marketing | X | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7340116 | Bất động sản | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |||
7340120 | Kinh doanh Quốc tế | X | 3.5 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |||
7340121 | Kinh doanh Thương mại | X | 3.5 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |||
7340122 | Thương mại Điện tử | X | 3.5 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |||
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | X | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7340205 | Công nghệ Tài chính | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |||
7340301 | Kế toán | X | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7380101 | Luật | D01 D14 D10 X25 D14 D15 C00 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7380107 | Luật Kinh tế | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |||
KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A02 B00 B08 X14 X66 | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | |
7420205 | Công nghệ Sinh học Y dược | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | |||
7420207 | Công nghệ Thẩm mỹ | X | 3.5 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |||
7540101 | Công nghệ Thực phẩm | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | |||
7460108 | Khoa học Dữ liệu | A00 A01 C01 X06 D01 X26 X02 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7480104 | Hệ thống Thông tin | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |||
7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |||
7480201 | Công nghệ Thông tin | X | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |||
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | X | X | 3.5 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A00 A01 C01 D01 X26 | X | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | |
7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | |||
7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | |||
7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | |||
7520120 | Kỹ thuật Hàng không | X | 4 năm 4,5 năm | Cử nhân Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | |||
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00 A01 A04 D07 D01 | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7580302 | Quản lý Xây dựng | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | |||
7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00 A01 B00 D07 D01 | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
KHỐI NGÀNH KIẾN TRÚC | 7580101 | Kiến trúc (*) | V00 H01 H02 | X | X | 5 năm | Kiến trúc sư | 24.0 | 16.0 | 650 |
KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHỎE | 7720201 | Dược học | A02 B00 D07 A00 X10 X09 | X | 5 năm | Dược sĩ | 24.0 | 21.0 | 750 | |
7720301 | Điều dưỡng | X | 4 năm | Cử nhân | 19.5 | 19.0 | 700 | |||
7720501 | Răng - Hàm - Mặt | X | 6 năm | Bác sĩ | 24.0 | 22.5 | 750 | |||
7720101 | Y Khoa | X | 6 năm | Bác sĩ | 24.0 | 22.5 | 750 | |||
7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | X | 4 năm | Cử nhân | 19.5 | 19.0 | 700 | |||
KHỐI NGÀNH DU LỊCH | 7810101 | Du lịch | D01 D14 D15 D09 D10 A01 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |
7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | X | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7810201 | Quản trị Khách sạn | X | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |||
(*) Các ngành có môn thi chính nhân hệ số 2 (**) Kiến trúc: 5 năm; Kỹ thuật Xây dựng: 4 năm; Dược học: 5 năm; Răng Hàm Mặt và Ngành Y: 6 năm; Kinh doanh Thương mại, Công nghệ Thẩm mỹ, Kinh doanh Thương mại, Kinh doanh Quốc tế, Thương mại Điện tử, Logictics và Quản lý chuỗi cung ứng: 3,5 năm | ||||||||||
Để cập nhật thông tin về các ngành đào tạo và kỳ tuyển sinh năm 2025 Trường Đại học Văn Lang, truy cập website: https://tuyensinh.vlu.edu.vn/ |
Gửi thất bại