Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Chương trình thiết kế cho học viên đang làm việc trong lĩnh vực môi trường hoặc các ngành có liên quan kiến thức nâng cao về quản lý tài nguyên và môi trường, giúp họ trở thành những chuyên gia trong ngành.
Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường được xây dựng theo 2 định hướng: nghiên cứu và ứng dụng, với thời lượng dạy & học từ 18 đến 24 tháng, giúp người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực môi trường.
8850101
18 - 24 tháng
Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Chương trình đào tạo được thiết kế linh hoạt, với nguồn tài nguyên học tập phong phú.
Linh động theo nhu cầu cá nhân của người học, theo hướng ứng dụng hoặc hướng nghiên cứu.
STT | Mã học phần | Định hướng nghiên cứu | Số tín chỉ | Định hướng ứng dụng | Số tín chỉ |
|---|---|---|---|---|---|
Phần kiến thức chung |
| 3 |
| 3 | |
1 | 81PHIL60013 | Triết học | 3 | Triết học | 3 |
Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành | 27 |
| 42 | ||
Các học phần bắt buộc | 22 |
| 22 | ||
2 | 81REME70053 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 |
3 | 81CCGG70023 | Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh | 3 | Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh | 3 |
4 | 81ENMO70033 | Mô hình hóa môi trường | 3 | Mô hình hóa môi trường | 3 |
5 | 81NREM70042 | Chính sách quản lý tài nguyên và môi trường | 2 | Chính sách quản lý tài nguyên và môi trường | 2 |
6 | 81ENRE70052 | Kinh tế tài nguyên môi trường | 2 | Kinh tế tài nguyên môi trường | 2 |
7 | 81EQMA70062 | Quản lý chất lượng môi trường | 2 | Quản lý chất lượng môi trường | 2 |
8 | 81IRBM70072 | Quản lý tổng hợp lưu vực sông | 2 | Quản lý tổng hợp lưu vực sông | 2 |
9 | 81ESAN70083 | Phân tích hệ thống trong Quản lý Môi trường | 3 | Phân tích hệ thống trong Quản lý Môi trường | 3 |
10 | 81RPDE70092 | Đề cương thực hiện Luận văn tốt nghiệp và bảo vệ | 2 |
| |
11 | 81PPDE70102 |
| Đề cương thực hiện Đề án tốt nghiệp và bảo vệ | 2 | |
Các học phần tự chọn | 5 |
| 20 | ||
12 | 81WWAT70022 | Kỹ thuật phân tích nước và nước thải | 2 (1,1) | Kỹ thuật phân tích nước và nước thải | 2 (1,1) |
13 | 81AAPC70043 | Kiểm soát ô nhiễm không khí nâng cao | 3 (2,1) | Kiểm soát ô nhiễm không khí nâng cao | 3 (2,1) |
14 | 81AWTT70063 | Công nghệ xử lý nước thải bậc cao | 3 | Công nghệ xử lý nước thải bậc cao | 3 |
15 | 81SWRT70073 | Công nghệ tái chế chất thải rắn | 3 (2,1) | Công nghệ tái chế chất thải rắn | 3 (2,1) |
16 | 81ENTO70113 | Độc chất học môi trường | 3 | Độc chất học môi trường | 3 |
17 | 81APMI70122 | Vi sinh ứng dụng | 2 | Vi sinh ứng dụng | 2 |
18 | 81EREN70173 | Năng lượng và năng lượng tái tạo | 3 (2,1) | Năng lượng và năng lượng tái tạo | 3 (2,1) |
19 | 81HWTT70183 | Kỹ thuật xử lý chất thải nguy hại | 3 (2,1) | Kỹ thuật xử lý chất thải nguy hại | 3 (2,1) |
20 | 81MTAP70193 | Công nghệ màng và ứng dụng | 3 | Công nghệ màng và ứng dụng | 3 |
21 | 81ERIA70203 | Đánh giá rủi ro và đánh giá tác động môi trường | 3 (2,1) | Đánh giá rủi ro và đánh giá tác động môi trường | 3 (2,1) |
22 | 81AEED70213 | Phân tích và đánh giá dữ liệu môi trường | 3 (2, 1) | Phân tích và đánh giá dữ liệu môi trường | 3 (2, 1) |
23 | 81ENAU70212 | Kiểm toán môi trường | 2 | Kiểm toán môi trường | 2 |
24 | 81ENPL70292 | Quy hoạch môi trường | 2 | Quy hoạch môi trường | 2 |
25 | 81EMSS70233 | Quản lý môi trường: Giải pháp cho các đô thị thông minh | 3 | Quản lý môi trường: Giải pháp cho các đô thị thông minh | 3 |
26 | 81REGN70243 | Viễn thám và GIS ứng dụng trong Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 3 (2,1) | Viễn thám và GIS ứng dụng trong Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 3 (2,1) |
27 | 81IEPC70306 | Tư vấn chính sách môi trường | 6 | Tư vấn chính sách môi trường | 6 |
28 | 81CMSE70313 | Quản lý carbon cho môi trường bền vững | 3 (2, 1) | Quản lý carbon cho môi trường bền vững | 3 (2, 1) |
29 | 81AIAE770323 | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong môi trường | 3 | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong môi trường | 3 |
30 | 81RESE703315 | Chuyên đề nghiên cứu | 15 |
| |
31 | 81GRTH703415 | Luận văn tốt nghiệp | 15 | ||
32 | 81INTE70356 |
| Thực tập chuyên ngành | 6 | |
33 | 81GRPR70369 | Đề án tốt nghiệp | 9 | ||
|
| Tổng cộng | 60 | Tổng cộng | 60 |
Học viên sẽ có đủ năng lực, kiến thức chuyên môn để đảm nhiệm nhiều vị trí và vai trò khác nhau trong lĩnh vực môi trường tại các cơ quan nhà nước hoặc tư nhân.
Gửi thất bại