Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật Ứng dụng
Mục tiêu đào tạo ra nguồn nhân lực có khả năng nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực Lịch sử Mỹ thuật Ứng dụng, có khả năng lãnh đạo nhóm dẫn dắt các hoạt động chuyên ngành thiết kế với tư duy và kỹ năng thiết kế, nghiên cứu các giá trị phục vụ thiết kế.
Mục tiêu đào tạo theo định hướng nghiên cứu, lý luận và Lịch sử Mỹ thuật Ứng dụng
8210401
Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật Ứng dụng
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật Ứng dụng bám sát nhu cầu thực tiễn và đáp ứng các tiêu chuẩn đào tạo Quốc tế.
Chương trình đào tạo bao gồm khối kiến thức chung, cơ sở ngành và chuyên ngành. Trong đó, luận văn Thạc sĩ chiếm 25% khối lượng chương trình đào tạo.
Mã học phần | Tên học phần | Số TC bắt buộc | Số TC tự chọn | Tổng số TC |
81PHILO6013 | Triết học | 3 | // | 3 |
81REME7023 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | // | 2 |
81CRME7032 | Phương pháp luận sáng tạo | 2 | // | 3 |
81DEHI7053 | Lịch sử Design | 3 | // | 3 |
Tổng cộng | 11 | // | 11/11 |
Dự kiến học kỳ 2
Mã học phần | Tên học phần | Số TC bắt buộc | Số TC tự chọn | Tổng số TC |
81DETH7063 | Tư duy thiết kế | 3 | // | 3 |
81PRTH7173 | Cơ sở lý luận đề tài | 3 | // | 3 |
81TWAH7083 | Chuyên đề nghiên cứu lịch sử Mỹ thuật thế giới | 3 | 3 | |
81TUTE7093 | Lý luận dạy học đại học | 3 | 3 | |
81ETCU7103 | Văn hóa dân tộc học | 3 | 3 | |
81TVCU7113 | Lý thuyết văn hóa thị giác | 3 | 3 | |
Tổng cộng | 6 | 6/12 | 12/18 |
Dự kiến học kỳ 3
Mã học phần | Tên học phần | Số TC bắt buộc | Số TC tự chọn | Tổng số TC |
---|---|---|---|---|
81TAAV7152 | Lý luận Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam | 2 | 2 | |
81IAHI7163 | Chuyên đề Lịch sử và thẩm mỹ công nghiệp | 3 | 3 | |
81ARTS7073 | Mỹ thuật học | 3 | 3 | |
81ATCR7133 | Lý luận và phê bình Mỹ thuật ứng dụng | 3 | 3 | |
81SDPR7143 | Đồ án thiết kế cộng đồng | 3 | 3 | |
81AASA7193 | Mỹ thuật ứng dụng Đông Nam Á | 3 | 3 | |
81THTE7123 | Chuyên đề công nghệ | 3 | 3 | |
Tổng cộng | 5 | 6/15 | 11/20 |
Mã học phần | Tên học phần | Số TC bắt buộc | Số TC tự chọn | Tổng số TC |
---|---|---|---|---|
81THRE7183 | Nghiên cứu chuyên đề | 3 | 3 | |
81RMFA7042 | Phương pháp nghiên cứu LS Mỹ thuật | 2 | 2 | |
81PDTH7233 | Chuyên đề phát triển sản phẩm | 3 | 3 | |
81AREN7223 | Mỹ thuật và môi trường | 3 | 3 | |
81SUDE7243 | Workshop - Thiết kế bền vững | 3 | 3 | |
81DEME7203 | Phương pháp luận design | 3 | 3 | |
81UEDP7213 | Dự án thiết kế trải nghiệm người dùng | 3 | 3 | |
Tổng cộng | 5 | 6/15 | 11/20 |
Mã học phần | Tên học phần | Số TC bắt buộc | Số TC tự chọn | Tổng số TC |
---|---|---|---|---|
81GRTH71515 | LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP | 15 | 15 | |
Tổng cộng | 15/60 |
NHÓM ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC | Hoàn thành bài báo 02 đăng trên tạp chí khoa học | Đạt |
Chứng nhận trải nghiệm thực tiễn nước ngoài | Đạt | |
Chứng nhận tham gia 2 hội thảo khoa học/triễn lãm Quốc tế phù hợp với chuyên ngành | Đạt |
Gửi thất bại