Thạc sĩ Quan hệ Công chúng
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quan hệ Công chúng sẽ giúp bạn nghiên cứu sâu về lĩnh vực này, vừa nắm vững lý thuyết vừa rèn luyện kỹ năng thực tiễn, từ đó đóng góp vào sự phát triển của ngành và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.
Với hai định hướng nghiên cứu và ứng dụng, Thạc sĩ Quan hệ Công chúng nhằm đào tạo các nhà nghiên cứu, giảng dạy có khả năng khám phá kiến thức mới, phát triển lý thuyết và phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực Quan hệ công chúng; tập trung đào tạo các chuyên gia thực hành có khả năng quản lý, sáng tạo và vận dụng kiến thức Quan hệ Công chúng vào thực tiễn công việc, đáp ứng nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp và tổ chức.
8320108
18 - 24 tháng
Thạc sĩ Quan hệ Công chúng
- Nhập môn Quan hệ công chúng;
- Lập kế hoạch Quan hệ công chúng;
- Kỹ năng viết cho Quan hệ công chúng;
- Tâm lý học truyền thông;
- Marketing căn bản.
Đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy.
Cấu trúc chương trình với các môn học được phân bố đồng đều.
ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU | ||||||
STT | Subject | Khối lượng (tín chỉ) | ||||
Tổng số | LT | TH, TL | ||||
Phần I: Kiến thức chung | 7 | |||||
1 | 81PHIL6014 | Triết học Philosophy | 4 | 4 | ||
2 | 81RESM7023 | Phương pháp nghiên cứu khoa học Research Methodology | 3 | 2 | 1 | |
Phần II: Kiến thức cơ sở ngành | ||||||
Bắt buộc | 12 | |||||
3 | 81THEO7033 | Lý thuyết Quan hệ công chúng đương đại Contemporary Public Relations Theory | 3 | 3 | ||
4 | 81MEAU7043 | Công chúng truyền thông Media Audiences and Users | 3 | 3 | ||
5 | 81MEDL7053 | Đạo đức, luật pháp và Quy định truyền thông Media Law And Regulation | 3 | 3 | ||
6 | 81PRCA7063 | Chiến lược Quan hệ Công chúng Public Relations Campaign Planning and Execution | 3 | 2 | 1 | |
Tự chọn (Chọn 2 trong 4 học phần từ 7 đến 10) | 6 | |||||
7 | 81COMM7073 | Truyền thông và lãnh đạo Communications and Leadership | 3 | 3 | ||
8 | 81MLIT7083 | Thẩm định tin tức Media Literacy | 3 | 3 | ||
9 | 81MTEC7093 | Kỹ thuật truyền thông Media Technologies | 3 | 2 | 1 | |
10 | 81GLOB7103 | Truyền thông toàn cầu Global Communication Theories and Application | 3 | 3 | ||
Phần III: Kiến thức chuyên ngành | 12 | |||||
Bắt buộc | ||||||
11 | 81DIGI7113 | Truyền thông số Digital Media and Public Relations | 3 | 3 | ||
12 | 81RESP7123 | Nghiên cứu Quan hệ Công chúng Research on Public Relations | 3 | 2 | 1 | |
13 | 81CRIS7133 | Quản trị danh tiếng và khủng hoảng Crisis and Reputation Management | 3 | 3 | ||
14 | 81MEDE7143 | Quản trị kinh tế truyền thông Media Economics | 3 | 3 | ||
Tự chọn (Chọn 3 trong 9 học phần từ 15 đến 23) | 9 | |||||
15 | 81MDRE7153 | Quan hệ giới truyền thông Media Relations | 3 | 3 | ||
16 | 81EMPL7163 | Quan hệ nội bộ và Nhà đầu tư Employee and Investor Relations | 3 | 3 | ||
17 | 81PRNO7173 | Quan hệ công chúng trong tổ chức Phi chính phủ Public Relations and Advocacy for Nonprofit Organizations | 3 | 3 | ||
18 | 81PRWR7183 | Phát triển nội dung Quan hệ Công chúng Public Relations Writing and Content Creation | 3 | 2 | 1 | |
19 | 81ACDE7193 | Thuyết trình chuyên nghiệp Academic and professional presentation skills | 3 | 2 | 1 | |
20 | 81PEBM7203 | Quản trị thương hiệu cá nhân Personal Branding Management | 3 | 3 | ||
21 | 81HEAL7213 | Truyền thông sức khoẻ Health Communication and Advocacy | 3 | 3 | ||
22 | 81JOUR7223 | Báo chí Understanding Journalism | 3 | 3 | ||
23 | 81CREM7233 | Truyền thông đa phương tiện Creative Media Design & Expression | 3 | 2 | 1 | |
Phần IV: Luận văn tốt nghiệp | ||||||
24 | 81THES72415 | Luận văn tốt nghiệp | 15 | 15 | ||
Tổng cộng | 85 | 63 | 22 |
(*) Ghi chú: LT = lý thuyết, TH = thực hành, TL = thảo luận
ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG | |||||||
STT | Subject | Khối lượng (tín chỉ) | |||||
Tổng số | LT | TH, TL | |||||
Phần I: Kiến thức chung (7TC) | |||||||
1 | 81PHIL6014 | Triết học Philosophy | 4 | 4 | |||
2 | 81RESM7023 | Phương pháp nghiên cứu khoa học Research Methodology | 3 | 2 | 1 | ||
Phần II: Kiến thức cơ sở ngành (16TC) | |||||||
Bắt buộc (10TC) | |||||||
3 | 81MTEC7093 | Kỹ thuật truyền thông Media Technologies | 3 | 2 | 1 | ||
4 | 81MEDL7053 | Đạo đức, luật pháp và Quy định truyền thông Media Law And Regulation | 3 | 3 | |||
5 | 81PRCA7254 | Chiến lược Quan hệ Công chúng Public Relations Campaign Planning and Execution | 4 | 2 | 2 | ||
Tự chọn (Chọn 2 trong 4 học phần từ 6 đến 9 – 6TC) | |||||||
6 | 81COMM7073 | Truyền thông và lãnh đạo Communications and Leadership | 3 | 3 | |||
7 | 81MLIT7083 | Thẩm định tin tức Media Literacy | 3 | 3 | |||
8 | 81GLOB7103 | Truyền thông toàn cầu Global Communication Theories and Application | 3 | 3 | |||
9 | 81HEAL7213 | Truyền thông sức khoẻ Health Communication and Advocacy | 3 | 3 | |||
Phần III: Kiến thức chuyên ngành (28 TC) | |||||||
Bắt buộc (19 TC) | |||||||
10 | 81DIGI7264 | Truyền thông số Digital Media and Public Relations | 4 | 2 | 2 | ||
11 | 81MEAU7043 | Công chúng truyền thông Media Audiences and Users | 3 | 3 | |||
12 | 81PRWR7183 | Phát triển nội dung Quan hệ Công chúng Public Relations Writing and Content Creation | 3 | 2 | 1 | ||
13 | 81CRIS7133 | Quản trị danh tiếng và khủng hoảng Crisis and Reputation Management | 3 | 3 | |||
14 | 81INTE7276 | Thực tập tại doanh nghiệp trong nước hoặc nước ngoài Intership | 6 | ||||
Tự chọn (Chọn 3 trong 8 học phần từ 15 đến 22) | |||||||
15 | 81MDRE7153 | Quan hệ giới truyền thông Media Relations | 3 | 3 | |||
16 | 81EMPL7163 | Quan hệ nội bộ và Nhà đầu tư Employee and Investor Relations | 3 | 3 | |||
17 | 81PRNO7173 | Quan hệ công chúng trong tổ chức Phi chính phủ Public Relations and Advocacy for Nonprofit Organizations | 3 | 3 | |||
18 | 81ACDE7193 | Thuyết trình chuyên nghiệp Academic and professional presentation skills | 3 | 2 | 1 | ||
19 | 81PEBM7203 | Quản trị thương hiệu cá nhân Personal Branding Management | 3 | 3 | |||
20 | 81CREM7233 | Truyền thông đa phương tiện Creative Media Design & Expression | 3 | 2 | 1 | ||
21 | 81MEDE7143 | Quản trị kinh tế truyền thông Media Economics | 3 | 3 | TC | ||
22 | 81JOUR7223 | Báo chí Understanding Journalism | 3 | 3 | |||
Phần IV: Đề án tốt nghiệp | |||||||
23 | 81GRPR7289 | Đề án tốt nghiệp | 9 | ||||
Tổng cộng | 72 | 57 | 24 |
Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Quan hệ Công chúng, học viên có cơ hội làm việc trong nhiều vị trí và lĩnh vực khác nhau như
Gửi thất bại