Thạc sĩ Quan hệ Công chúng
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quan hệ Công chúng sẽ giúp bạn nghiên cứu sâu về lĩnh vực này, vừa nắm vững lý thuyết vừa rèn luyện kỹ năng thực tiễn, từ đó đóng góp vào sự phát triển của ngành và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.
Với hai định hướng nghiên cứu và ứng dụng, Thạc sĩ Quan hệ Công chúng nhằm đào tạo các nhà nghiên cứu, giảng dạy có khả năng khám phá kiến thức mới, phát triển lý thuyết và phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực Quan hệ công chúng; tập trung đào tạo các chuyên gia thực hành có khả năng quản lý, sáng tạo và vận dụng kiến thức Quan hệ Công chúng vào thực tiễn công việc, đáp ứng nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp và tổ chức.
8320108
18 - 24 tháng
Thạc sĩ Quan hệ Công chúng
- Nhập môn Quan hệ công chúng;
- Lập kế hoạch Quan hệ công chúng;
- Kỹ năng viết cho Quan hệ công chúng;
- Tâm lý học truyền thông;
- Marketing căn bản.
Đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy.
Cấu trúc chương trình với các môn học được phân bố đồng đều.
CHƯƠNG TRÌNH THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU
TT | Mã học phần | Tên học phần (Tiếng Việt – Tiếng Anh) | Số tín chỉ |
|---|---|---|---|
1 | 81PHIL6014 | Triết học | 4 |
2 | 81RESM7013 | Nghiên cứu khoa học | 3 |
3 | 81THEO7023 | Lý thuyết quan hệ Công chúng đương đại | 3 |
4 | 81COMM7063 | Truyền thông và lãnh đạo | 3 |
5 | 81MLIT7073 | Thẩm định tin tức | 3 |
6 | 81MTEC7083 | Kỹ thuật truyền thông | 3 |
7 | 81GLOB7093 | Truyền thông toàn cầu | 3 |
8 | 81RESP7033 | Nghiên cứu Quan hệ Công chúng | 3 |
9 | 81MEDL7043 | Đạo đức, luật pháp và Quy định truyền thông | 3 |
10 | 81PRCA7053 | Chiến lược Quan hệ Công chúng | 3 |
11 | 81MDRE7143 | Quan hệ giới truyền thông | 3 |
12
| 81EMPL7153 | Quan hệ nội bộ và Nhà đầu tư | 3 |
13 | 81CREM7233 | Truyền thông đa phương tiện | 3 |
14 | 81PRWR7173 | Phát triển nội dung Quan hệ Công chúng | 3 |
15 | 81PEBM7193 | Quản trị thương hiệu cá nhân | 3 |
16 | 81HEAL7203 | Truyền thông sức khoẻ | 3 |
17 | 81DIGI7103 | Truyền thông số | 3 |
18 | 81MEAU7113 | Công chúng truyền thông | 3 |
19 | 81CRIS7123 | Quản trị danh tiếng và khủng hoảng | 3 |
20 | 81MEDE7133 | Quản trị kinh tế truyền thông | 3 |
21 | 81PRNO7163 | Quan hệ công chúng trong tổ chức Phi chính phủ | 3 |
22 | 81JOUR7213 | Báo chí | 3 |
23 | 81ADVE7223 | Quảng cáo và tiếp thị kỹ thuật số | 3 |
24 | 81ACDE7183 | Thuyết trình chuyên nghiệp | 3 |
25 | 81TEIC7142 | Trải nghiệm quốc tế Truyền thông | 2 |
26 | 81THES72415 | Luận văn tốt nghiệp | 13 |
CHƯƠNG TRÌNH THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
TT | Mã học phần | Tên học phần (tiếng Việt) | Số tín chỉ |
|---|---|---|---|
1 | 81PHIL6014 | Triết học | 4 |
2 | 81RESM7013 | Nghiên cứu khoa học | 3 |
3 | 81MEDL7043 | Đạo đức, luật pháp và Quy định truyền thông | 3 |
4 | 81COMM7063 | Truyền thông và lãnh đạo | 3 |
5 | 81MLIT7073 | Thẩm định tin tức | 3 |
6 | 81HEAL7203 | Truyền thông sức khoẻ | 3 |
7 | 81MTEC7083 | Kỹ thuật truyền thông | 3 |
8 | 81MEAU7113 | Công chúng truyền thông | 3 |
9 | 81PRCA7053 | Chiến lược Quan hệ Công chúng | 4 |
10 | 81PRWR7173 | Phát triển nội dung Quan hệ Công chúng | 3 |
11 | 81GLOB7093 | Truyền thông toàn cầu | 3 |
12 | 81THEO7023 | Lý thuyết Quan hệ công chúng đương đại | 3 |
13 | 81MDRE7143 | Quan hệ giới truyền thông | 3 |
14 | 81EMPL7153 | Quan hệ nội bộ và Nhà đầu tư | 3 |
15 | 81CREM7233 | Truyền thông đa phương tiện | 3 |
16 | 81ACDE7183 | Thuyết trình chuyên nghiệp | 3 |
17 | 81DIGI7103 | Truyền thông số | 4 |
18 | 81CRIS7123 | Quản trị danh tiếng và khủng hoảng | 3 |
19 | 81MEDE7133 | Quản trị kinh tế truyền thông
| 3 |
20 | 81PEBM7193 | Quản trị thương hiệu cá nhân | 3 |
21 | 81PRNO7163 | Quan hệ công chúng trong tổ chức Phi chính phủ | 3 |
| 22 | 81TEIC7142 | Thực tập 1: Trải nghiệm Quốc tế truyền thông | 2 |
| 23 | 81INTE7254 | Thực tập 2: Thực tập tại doanh nghiệp | 4 |
24 | 81GRPR7269 | Đề án tốt nghiệp | 9 |
Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Quan hệ Công chúng, học viên có cơ hội làm việc trong nhiều vị trí và lĩnh vực khác nhau như