Thạc sĩ Kinh doanh Thương mại
Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kinh doanh Thương mại định hướng Kinh doanh số (Digital Business) có thời gian đào tạo 24 tháng sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về 3 trụ cột hiện đại nhất hiện nay: Quản trị - Công nghệ - Phân tích dữ liệu.
Trong thời đại công nghệ số bùng nổ, mọi doanh nghiệp đều đang chuyển mình để thích nghi với môi trường kinh doanh kỹ thuật số. Nếu bạn đang tìm kiếm một chương trình thạc sĩ giúp nắm bắt xu hướng này và nhanh chóng thăng tiến lên các vị trí lãnh đạo cấp cao, thì Thạc sĩ Kinh doanh Thương mại (Master of Commerce) định hướng Digital Business chính là lựa chọn hoàn hảo.
8340121
Thạc sĩ Kinh doanh Thương mại
24 tháng
Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kinh doanh Thương mại cung cấp bao gồm cả kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn.
Số học phần toàn khóa học là 15 học phần với khối lượng kiến thức thức toàn khóa tổng cộng là 60 tín chỉ.
| STT | Mã học phần | Tên học phần | Tổng TC |
|---|---|---|---|
| 1 | 81PHIL1014 | Triết học (Philosophy) | 4 |
| 2 | 81APPL1023 | Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng (Applied Scientific Research Methods) | 3 |
| 3 | 81MANA3034 | Kế toán quản trị (Management accounting) | 4 |
| 4 | 81EBUS3034 | Kinh doanh số và thương mại điện tử (E-Business and E-commerce) | 4 |
Tự chọn (Chọn 3 trong 4 học phần từ 5 đến 8) |
| ||
| 5 | 81INTE3034 | Thương mại quốc tế và hội nhập (International Trade and Integration) | 4 |
| 6 | 81HUMA3034 | Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management) | 4 |
| 7 | 81HEAL3034 | Môi trường an toàn sức khỏe (Health Safety Environment) | 4 |
| 8 | 81ECOM3034 | Quản lý hậu cần Thương mại điện tử (E-Commerce logistics management) | 4 |
| 9 | 81LOGI4033 | Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần (Logistics&Supply Chain Management Systems) | 3 |
Tổng số tín chỉ | 15 | ||
| 10 | 81DEMA4033 | Lập kế hoạch Cung và Cầu, S&OP (Demand&Supply Planning, S&OP) | 3 |
| 11 | 81OPER4033 | Lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động (Operations Planning and Control) | 3 |
| 12 | 81PROD4033 | Quản lý sản xuất và chất lượng (Production and Quality Management) | 3 |
Tự chọn (Chọn 2 trong 4 học phần từ 13 tới 16) |
| ||
| 13 | 81TRAN4033 | Vận tải quốc tế & nội địa (International & Domestic Transport) | 3 |
| 14 | 81QUAN4033 | Phương pháp định lượng trong Quản lý (Quantitative Method in Management) | 3 |
| 15 | 81SUPP4033 | Thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng (Supply Chain Network Design) | 3 |
| 16 | 81WARE4033 | Quản lý kho hàng và tồn kho (Warehouse and Inventory Management) | 3 |
Tổng số tín chỉ | 15 | ||
| 17 | 81INTE4036 | Thực tập tốt nghiệp (Graduation internship) | 6 |
| 18 | 81GRAD4039 | Đề án tốt nghiệp (Graduation Thesis) | 9 |
TỔNG SỐ TÍN CHỈ | 60 | ||
Tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Kinh doanh Thương mại định hướng Digital Business, bạn sẽ đủ năng lực đảm nhận ngay các vị trí lương cao và đầy quyền lực:
Đây chính là những vị trí đang “khát” nhân sự chất lượng cao tại Việt Nam và trên toàn cầu trong giai đoạn 2025–2030.
Gửi thất bại