DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2023 | ||||
Khối ngành | Mã ngành | Tên ngành đăng ký xét tuyển | Thời gian đào tạo | Văn bằng |
KHỐI NGÀNH NGHỆ THUẬT | 8210401 | Thạc sĩ Mỹ thuật Ứng dụng | 2 năm | Thạc sĩ |
KHỐI NGÀNH XÃ HỘI - NHÂN VĂN | 8380107 | Thạc sĩ Luật Kinh tế | 1.5 năm | Thạc sĩ |
8220201 | Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh | 1.5 năm | Thạc sĩ | |
KHỐI NGÀNH KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ | 8340101
| Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh | 1.5 năm | Thạc sĩ |
8340121 | Thạc sĩ Kinh doanh Thương mại | 1.5 năm | Thạc sĩ | |
8340201 | Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng | 1.5 năm | Thạc sĩ | |
8340301 | Thạc sĩ Kế toán | 1.5 năm | Thạc sĩ | |
KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ | 60520320 | Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường | 1 - 1.5 năm | Thạc sĩ |
8420201 | Thạc sĩ Công nghệ Sinh học | 1,5 năm | Thạc sĩ | |
8850101 | Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên & Môi trường | 1 - 2 năm | Thạc sĩ | |
9440301 | Nghiên cứu sinh Khoa học Môi trường | 3 - 4 năm | Tiến sĩ | |
KHỐI NGÀNH KIẾN TRÚC | 8580101 | Thạc sĩ Kiến trúc | 1.5 năm | Thạc sĩ |
KHỐI NGÀNH QUẢN TRỊ DU LỊCH | 8810103 | Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | 1.5 năm | Thạc sĩ |
8810201 | Thạc sĩ Quản trị Khách sạn | 1.5 năm | Thạc sĩ | |
Để cập nhật thông tin về các ngành đào tạo và kỳ tuyển sinh năm 2023 Trường Đại học Văn Lang, truy cập website: https://www.vlu.edu.vn/ |